![]() |
| 43E | 50E | 43BM | 50BM | 50BTR | ||
| Wydajność | m2/h | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1750 |
| Szerokość robocza | mm | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 |
| szerokość listwy | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ilość szczotek/średnica | 1/mm | 1x430 | 1x480 | 1x430 | 1x480 | 1x480 |
| Obroty szczotki | obr/min | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Nacisk szczotki | kg | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Silnik szczotki | V/W | 230/550 | 230/550 | 24/250 | 24/250 | 24/250 |
| Silnik ssący | V/W | 230/1000 | 230/1000 | 24/480 | 24/480 | 24/480 |
| Trakcja przód-tył | mech | mech | mech | mech | 24/200 | |
| Poj. zbiorników pod/zbier | l | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Bateria | - | - | 2x12V | 2x12V | 2x12V | |
| Max czas pracy | h | - | - | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Ciężar bez baterii | kg | 105 | 110 | 65 | 67 | 70 |
| Poziom hałasu | dB | 70 | 70 | <70 | <70 | <70 |
| Wymiary | cm | 107x46,5x93 | 114x50x98,5 | |||
<< powrót |
akcesoria |
następny >> |
Pięć maszyn serii Swift , obok samojezdnej Kron Zero należą do tańszej linii kombajnów szorująco-zbierających przeznaczonych do niezbyt ciężkich prac na niedużych powierzchniach. Pomimo małych gabarytów wszystkie modele posiadają stosunkowo duże zbiorniki, dzięki czemu okres przestojów na opróżnianie i napełnianie zbiorników jest krótki.
Modele 50 BM i 50 BTR posiadają wbudowane prostowniki i elektroniczne panele kontrolne.
Model 43 BM wyposażony jest natomiast w stadardowe przełączniki mechaniczne i nie posiada prostownika.
Listwa ssąca wykonana jest z odlewu aluminium i posiada wiele możliwości regulacyjnych zapewniających bardzo dobre suszenie wszystkich powierzchni.
Wymiana lub przełożenie gum, tak jak we wszystkich innych modelach, odbywa się bez użycia narzędzi.
Maszyna dzięki niewielkim gabarytom jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia małych powierzchni sklepowych, korytarzy i sal gimnastycznych w szkołach, plaż basenowych, itp.





