![]() |
| 45BTR | 50BTR | 55BTR | 66BTR | ||
| Wydajność | m2/h | 1800 | 2000 | 2200 | 2640 |
| Szerokość robocza | mm | 450 | 500 | 550 | 660 |
| szerokość listwy | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ilość szczotek/średnica | 1/mm | 1x430 | 1x480 | 2x265 | 2x330 |
| Obroty szczotki | obr/min | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Nacisk szczotki | kg | 34 | 35 | 43,5 | 43,5 |
| Silnik szczotki | V/W | 24/600 | 24/600 | 24/600 | 24/600 |
| Silnik ssący | V/W | 24/480 | 24/480 | 24/480 | 24/480 |
| Silnik trakcyjny | V/W | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
| Poj. zbior. pod/zbier | l | 67/77 | 67/77 | 67/77 | 67/77 |
| Bateria | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | 2 x 12V | |
| Max czas pracy | h | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Ciężar bez baterii | kg | 92 | 97 | 102 | 110 |
| Poziom hałasu | dB | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Wymiary | cm | 129x56x108 | 129x57x107 | 129x61x107 | 129x61x107 |
<< powrót |
akcesoria |
następny >> |
Cztery maszyny serii Sigma 1 to jedno i dwu-szczotkowe urządzenia
bateryjne do cięższych prac na większych powierzchniach. Zbudowane są na aluminiowej ramie odpornej na korozję. Wszystkie posiadają silnik trakcyjny do łatwego i wygodnego przemieszczania maszyny, co ma kolosalne znaczenie wobec dużej pojemności obu zbiorników. Konstruktorzy zastosowali koła na łożyskach kulkowych, samochodowy typ dyferencjału dla lepszej zwrotności maszyny, ślimakową przekładnię szczotek a także automatyczny system poziomowania głowicy (ALS).
Listwa ssąca wykonana z odlewu aluminium posiada wiele możliwości regulacyjnych zapewniających bardzo dobre suszenie wszystkich powierzchni. Wymiana lub przełożenie gum, tak jak we wszystkich innych modelach, odbywa się bez użycia narzędzi. Wszystkie modele mają tę samą listwę ssącą a co za tym idzie te same gumy.
Maszyna jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia średniej wielkości powierzchni sklepowych, magazynów, parkingów itp.





