Firma Oferta Technologia Serwis Kontakt

Oferta

Odkurzacze na sucho Odkurzacze sucho/mokro Odkurzacze heavy/duty Szorowarki Szorowarki Kombajny Kombajny Ekstraktory Ekstraktory

Pady Pady do szlifu

Środki chemiczne Środki do kamienia i betonu

Wózki Mopy Okna Inne
dane techniczne
Opis ø 330 ø 360
ø 410
ø 430 ø 510
uchwyt do padów uchwyt do padów 5.511.1107 5.511.1592 5.511.1111 5.511.1095 5.511.1099
szczotka nylonowa szczotka nylonowa PPL 5.511.1105 5.511.1168 5.511.1109 5.511.1093 5.511.1097
szczotka nylonowa 0,003mm szczotka nylonowa 0,03mm 5.511.1255 5.511.1169 5.511.1120 5.511.1121 5.511.1128
szczotka pes szczotka PES 5.511.1202 5.511.1203 5.511.1204 5.511.1205 5.511.1206
szczotka tynex szczotka Tynex 5.511.1106 5.511.1246 5.511.1110 5.511.1094 5.511.1098
Opis Kron Z, S1 Kron S2 Kron M1 KronM2,L1 Kron L2
guma przednia guma przednia 4.508.0646 4.508.1196 4.508.0215 4.508.0217 4.508.0219
guma przednia poliuretanowa 4.508.0901 4.508.1251 4.508.1166 4.508.1167 4.508.1169
guma tylna guma tylna 4.508.0605 4.508.1195 4.508.0214 4.508.0216 4.508.0218
guma tylna poliuretanowa 4.508.0900 4.508.1252 4.508.1165 4.508.0897 4.508.1168

<< powrót

 

 Kron Zero, S, M, L

Maszyny serii Kron wykorzystują szczotki i uchwyty do padów o średnicy:

  • Kron Zero Vantage - 360mm
  • Kron Zero Plus 75 - 360mm
  • Kron Zero Plus 82 - 410mm
  • Kron S1 - 330mm
  • Kron S2 - 410mm
  • Kron M1 - 430mm
  • Kron M2 - 510mm
  • Kron L1 - 510mm
  • Kron L2 - 410mm

Szerokość listew ssących :

  • Kron Zero Vantage -900mm
  • Kron Zero Plus 75 - 900mm
  • Kron Zero Plus 82 - mm
  • Kron S1 - 900mm
  • Kron S2 - 1100mm
  • Kron M1 - 1100mm ???????????????
  • Kron M2 - 1250mm
  • Kron L1 - 1250mm
  • Kron L2 - 1400mm

Informacje na temat baterii do kombajnów samojezdnych - kliknij tutaj.
Informacje o prostownikach natomiast zawarte są TUTAJ.